|
Sokoban Solver Statistics - Sonic -2-Date: 2025-08-14 |
|
||||||||||||
Sonic -2- | Festival | Sokolution | Takaken | YASS | BoxSearch | All? | One? | None? | Floors | Boxes | Lower Bound | BP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Solved puzzles | 50 of 52 | 41 | 23 | 9 | 21 | 6 | 8 | 1 | Total | 7245 | 1083 | 17949 | ||
Sokoban Solver Statistics - Puzzle Set Summary - Pushes - Sonic -2- | ||||||||||||||
Sonic -2- | Festival | Sokolution | Takaken | YASS | BoxSearch | All? | One? | None? | Width | Height | Floors | Boxes | Lower Bound | BP |
1 | 629 | 615 | 615 | 20 | 18 | 153 | 16 | 509 | ? | |||||
2 | 665 |
✓
BoxSearch
| 20 | 17 | 149 | 20 | 403 | ? | ||||||
3 | 555 | 621 | 19 | 16 | 140 | 24 | 341 | ? | ||||||
4 | 496 | 536 | 366 | 470 | 20 | 14 | 123 | 20 | 320 | ? | ||||
5 | 687 | 611 | 581 | 20 | 17 | 152 | 20 | 339 | ? | |||||
6 | 327 |
✓
Festival
| 19 | 15 | 113 | 20 | 211 | ? | ||||||
7 | 589 | 595 | 561 | 589 | 20 | 17 | 150 | 24 | 385 | ? | ||||
8 | 640 | 654 | 656 | 19 | 17 | 138 | 25 | 526 | ? | |||||
9 | 431 | 411 | 431 | 20 | 15 | 122 | 13 | 193 | ? | |||||
10 | 670 | 666 | 20 | 18 | 144 | 20 | 570 | ? | ||||||
11 | 589 | 563 | 20 | 15 | 122 | 20 | 389 | ? | ||||||
12 | 458 | 448 | 446 | 504 | 456 | ✓ | 20 | 18 | 127 | 12 | 400 | ? | ||
13 | ✓ | 18 | 18 | 145 | 24 | 409 | ? | |||||||
14 | 671 | 775 | 20 | 16 | 117 | 16 | 101 | ? | ||||||
15 | 671 | 809 | 535 | 505 | 20 | 17 | 137 | 24 | 417 | ? | ||||
16 | 686 |
✓
Festival
| 20 | 17 | 143 | 23 | 396 | ? | ||||||
17 | 469 | 873 | 19 | 16 | 124 | 20 | 235 | ? | ||||||
18 | 304 | 796 | 358 | 19 | 14 | 105 | 16 | 242 | ? | |||||
19 | 574 | 576 | 544 | 578 | 18 | 18 | 134 | 16 | 382 | ? | ||||
Sonic -2- | Festival | Sokolution | Takaken | YASS | BoxSearch | All? | One? | None? | Width | Height | Floors | Boxes | Lower Bound | BP |
20 | 475 | 471 | 547 | 439 | 457 | ✓ | 20 | 16 | 138 | 22 | 371 | ? | ||
21 | 565 | 471 | 439 | 477 | 467 | ✓ | 20 | 18 | 148 | 24 | 355 | ? | ||
22 | 584 | 602 | 532 | 570 | 18 | 17 | 139 | 20 | 358 | ? | ||||
23 | 679 | 661 | 19 | 19 | 159 | 20 | 483 | ? | ||||||
24 | 692 | 734 | 526 | 636 | 19 | 19 | 165 | 27 | 400 | ? | ||||
25 | 485 | 443 | 459 | 19 | 19 | 156 | 24 | 367 | ? | |||||
26 | 553 | 637 | 20 | 17 | 147 | 23 | 329 | ? | ||||||
27 | 794 | 708 | 594 | 20 | 18 | 157 | 20 | 484 | ? | |||||
28 | 523 | 501 | 20 | 17 | 144 | 18 | 351 | ? | ||||||
29 | 419 | 483 | 409 | 421 | 19 | 18 | 152 | 24 | 379 | ? | ||||
30 | 508 | 508 | 18 | 17 | 138 | 24 | 454 | ? | ||||||
31 | 788 | 750 | 744 | 18 | 19 | 145 | 24 | 528 | ? | |||||
32 | 427 |
✓
Festival
| 20 | 14 | 116 | 16 | 185 | ? | ||||||
33 | 468 | 570 | 432 | 488 | 20 | 13 | 125 | 24 | 334 | ? | ||||
34 | 404 | 432 | 20 | 18 | 128 | 20 | 260 | ? | ||||||
35 | 489 | 475 | 579 | 18 | 18 | 141 | 18 | 349 | ? | |||||
36 | 137 | 217 | 131 | 163 | 149 | ✓ | 14 | 11 | 61 | 10 | 103 | ? | ||
37 | 113 | 121 | 119 | 87 | 101 | ✓ | 14 | 10 | 61 | 12 | 75 | ? | ||
38 | 615 | 681 | 20 | 16 | 155 | 22 | 301 | ? | ||||||
39 | 870 |
✓
Festival
| 20 | 17 | 162 | 28 | 648 | ? | ||||||
Sonic -2- | Festival | Sokolution | Takaken | YASS | BoxSearch | All? | One? | None? | Width | Height | Floors | Boxes | Lower Bound | BP |
40 | 312 |
✓
Festival
| 18 | 18 | 137 | 23 | 200 | ? | ||||||
41 | 625 |
✓
Festival
| 20 | 19 | 171 | 28 | 355 | ? | ||||||
42 | 753 | 989 | 20 | 20 | 181 | 25 | 407 | ? | ||||||
43 | 720 | 918 | 20 | 20 | 180 | 25 | 408 | ? | ||||||
44 | 543 | 717 | 485 | 19 | 18 | 148 | 24 | 383 | ? | |||||
45 | 324 | 330 | 314 | 352 | 366 | ✓ | 16 | 17 | 113 | 12 | 268 | ? | ||
46 | 352 | 388 | 270 | 380 | 20 | 16 | 149 | 24 | 224 | ? | ||||
47 | 397 | 343 | 269 | 20 | 16 | 148 | 24 | 223 | ? | |||||
48 | 457 | 445 | 435 | 23 | 18 | 164 | 28 | 325 | ? | |||||
49 | 507 | 495 | 21 | 15 | 134 | 13 | 261 | ? | ||||||
50 | 341 | 449 | 293 | 18 | 17 | 128 | 20 | 283 | ? | |||||
51 | 717 | 699 | 743 | 25 | 19 | 202 | 24 | 603 | ? | |||||
52 | 517 |
✓
Festival
| 16 | 20 | 115 | 20 | 127 | ? | ||||||
Sonic -2- | Festival | Sokolution | Takaken | YASS | BoxSearch | All? | One? | None? | Width | Height | Floors | Boxes | Lower Bound | BP |
Solved puzzles | 50 of 52 | 41 | 23 | 9 | 21 | 6 | 8 | 1 | Total | 7245 | 1083 | 17949 |
Sokoban Solver Statistics Contact Sokoban Wiki LogoProject Manager: Matthias Meger, GermanyProgramming and Design: Brian Damgaard, Denmark
Sonic -2-